Powerball Prizes for Wed, 4 Nov 2009
| Numbers Matched | Prize | Odds |
| 5 Numbers + 1 Powerball | $66,000,000 | 1 in 195,249,054 |
| 5 Numbers | $200,000 | 1 in 5,138,133 |
| 4 Numbers + 1 Powerball | $10,000 | 1 in 723,145 |
| 4 Numbers | $100 | 1 in 19,030 |
| 3 Numbers + 1 Powerball | $100 | 1 in 13,644 |
| 3 Numbers | $7 | 1 in 359 |
| 2 Numbers + 1 Powerball | $7 | 1 in 787 |
| 1 Number + 1 Powerball | $4 | 1 in 123 |
| 0 Numbers + 1 Powerball | $3 | 1 in 61.7 |
| Odds of winning any prize | | 1 in 35.11 |
Note: Odds shown are for one ticket. Odds of winning change as you play different quantities of tickets.