Mega Millions Prizes for Fri, 6 Nov 2009
| Numbers Matched | Prize | Odds |
| 5 Numbers + 1 Mega Ball | $63,000,000 | 1 in 175,711,536 |
| 5 Numbers | $250,000 | 1 in 3,904,701 |
| 4 Numbers + 1 Mega Ball | $10,000 | 1 in 689,065 |
| 4 Numbers | $150 | 1 in 15,313 |
| 3 Numbers + 1 Mega Ball | $150 | 1 in 13,781 |
| 2 Numbers + 1 Mega Ball | $10 | 1 in 844 |
| 3 Numbers | $7 | 1 in 306 |
| 1 Number + 1 Mega Ball | $3 | 1 in 141 |
| 0 Numbers + 1 Mega Ball | $2 | 1 in 74.8 |
| Odds of winning any prize | | 1 in 39.89 |
Note: Odds shown are for one ticket. Odds of winning change as you play different quantities of tickets.